Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tuần, tháng và năm
Thống kê giải đặc biệt của XSMB có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tìm kiếm dữ liệu, phân tích hàng ngày và các phương pháp sử dụng các kết quả nhiều ngày để phân tích chuẩn hơn.
Bảng thống kê giải đặc biệt miền bắc trong 100 kỳ quay gần nhất
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
18840 30-09 |
94079 01-10 |
31163 02-10 |
41294 03-10 |
03304 04-10 |
33083 05-10 |
82858 06-10 |
43249 07-10 |
87980 08-10 |
47219 09-10 |
23951 10-10 |
06536 11-10 |
13763 12-10 |
33964 13-10 |
02803 14-10 |
65179 15-10 |
02255 16-10 |
09109 17-10 |
45972 18-10 |
20930 19-10 |
12751 20-10 |
06503 21-10 |
24739 22-10 |
07641 23-10 |
30615 24-10 |
34212 25-10 |
69297 26-10 |
03819 27-10 |
90427 28-10 |
70458 29-10 |
28897 30-10 |
27865 31-10 |
37693 01-11 |
19777 02-11 |
68475 03-11 |
29274 04-11 |
91426 05-11 |
53346 06-11 |
47813 07-11 |
48543 08-11 |
81313 09-11 |
40167 10-11 |
17108 11-11 |
93196 12-11 |
28576 13-11 |
66780 14-11 |
60131 15-11 |
60592 16-11 |
10805 17-11 |
22493 18-11 |
25213 19-11 |
31634 20-11 |
70580 11-08 |
|||
79725 12-08 |
74922 13-08 |
34309 14-08 |
72146 15-08 |
82327 16-08 |
04306 17-08 |
54724 18-08 |
55025 19-08 |
88443 20-08 |
67748 21-08 |
30817 22-08 |
22265 23-08 |
74726 24-08 |
24474 25-08 |
84826 26-08 |
03880 27-08 |
79623 28-08 |
84242 29-08 |
23796 30-08 |
82114 31-08 |
34925 01-09 |
17798 02-09 |
81211 03-09 |
84635 04-09 |
60899 05-09 |
48942 06-09 |
03764 07-09 |
05509 08-09 |
62651 09-09 |
08694 10-09 |
65697 11-09 |
12759 12-09 |
50628 13-09 |
04332 14-09 |
90238 15-09 |
65799 16-09 |
50435 17-09 |
61497 18-09 |
58298 19-09 |
63557 20-09 |
57917 21-09 |
45889 22-09 |
65018 23-09 |
84645 24-09 |
77286 25-09 |
03027 26-09 |
16218 27-09 |
59119 28-09 |
76086 29-09 |
Bảng thống kê giải đặc biệt XSMB năm 2024
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
1 | 42932 | 87444 | 71961 | 19052 | 72031 | 12612 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | 37693 | |
2 | 10956 | 28174 | 77433 | 62909 | 27567 | 27070 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | 19777 | |
3 | 62495 | 33389 | 17632 | 67364 | 64857 | 35024 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | 68475 | |
4 | 10240 | 13300 | 58535 | 69389 | 90869 | 86127 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | 29274 | |
5 | 38267 | 69876 | 87122 | 72666 | 80183 | 97856 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | 91426 | |
6 | 72794 | 91267 | 32939 | 00312 | 87661 | 66688 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | 53346 | |
7 | 69618 | 67384 | 03047 | 93374 | 12317 | 04651 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | 47813 | |
8 | 91089 | 85852 | 71307 | 30147 | 56095 | 63333 | 40957 | 89282 | 5509 | 87980 | 48543 | |
9 | 48877 | TẾT | 97041 | 16510 | 60325 | 29226 | 09466 | 92142 | 62651 | 47219 | 81313 | |
10 | 73732 | TẾT | 98352 | 14138 | 78736 | 44465 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | 40167 | |
11 | 28285 | TẾT | 68333 | 69356 | 98076 | 17409 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | 17108 | |
12 | 13113 | 85852 | 00212 | 12073 | 54105 | 86255 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | 93196 | |
13 | 68586 | 39100 | 91753 | 90649 | 84396 | 29826 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | 28576 | |
14 | 91138 | 17670 | 69169 | 71396 | 16880 | 80287 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | 66780 | |
15 | 63261 | 48331 | 12334 | 99369 | 06926 | 40369 | 43030 | 72146 | 90238 | 65179 | 60131 | |
16 | 95539 | 34864 | 05667 | 96850 | 61034 | 17597 | 79496 | 82327 | 65799 | 02255 | 60592 | |
17 | 76553 | 58294 | 39399 | 90289 | 51468 | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | 09109 | 10805 | |
18 | 54998 | 39903 | 78723 | 62904 | 91322 | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | 45972 | 22493 | |
19 | 14609 | 75801 | 15636 | 26592 | 14478 | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | 20930 | 25213 | |
20 | 70964 | 57406 | 35144 | 29379 | 05966 | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | 12751 | 31634 | |
21 | 45819 | 99937 | 81866 | 19980 | 55200 | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | 06503 | ||
22 | 36910 | 82488 | 95371 | 15525 | 39397 | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | 24739 | ||
23 | 87441 | 16053 | 59882 | 12681 | 13182 | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | 07641 | ||
24 | 61661 | 57333 | 88274 | 69952 | 70098 | 50550 | 96455 | 74726 | 84645 | 30615 | ||
25 | 77375 | 15545 | 16342 | 36594 | 09743 | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | 34212 | ||
26 | 20347 | 27234 | 59619 | 57620 | 53398 | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | 69297 | ||
27 | 61579 | 36209 | 20645 | 25842 | 72578 | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | 03819 | ||
28 | 68274 | 77645 | 49879 | 37696 | 47490 | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | 90427 | ||
29 | 75346 | 39648 | 37869 | 15877 | 60031 | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | 70458 | ||
30 | 08524 | 62135 | 44624 | 98932 | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | 28897 | |||
31 | 47666 | 36909 | 06102 | 52864 | 82114 | 27865 |
Thống kê 2 số cuối của giải ĐB Miền Bắc gồm những gì?
– Thống kê giải đặc biệt hôm qua là số mấy và những ngày giải DDB có cùng số với ngày hôm qua.
– Đầu 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
– Đuôi 2 số cuối giải đặc biệt lâu ngày chưa về
– 2 số cuối của giải đặc biệt lâu ngày chưa về
– Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 100 ngày gần đây mang đến chi tiết cụ thể về từng giải thưởng, bao gồm ngày ra và tổng giải đặc biệt
– Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Một số loại thống kê miền Bắc chi tiết như:
✔ Thống kê lô tô gan
✔ Thống kê lô tô xiên
✔ Thống kê lô tô rơi
✔ Lô tô câm miền Bắc
Trang web XSMB sẽ tự động cập nhật các bảng đặc biệt theo tổng, 2 số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc trong hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau và các năm về trước. Hãy luôn theo dõi để nhận được kết quả xổ số đặc biệt MB hết sức hợp lý và nhanh nhất.