Thống kê tần suất về 99 con số trên trang XSMB
Thống kê tần suất lô tô MB đơn hoặc theo cặp là công cụ phổ biến giúp bạn tra cứu tần suất xuất hiện của tất cả các cặp số từ 00 – 99 từng ngày chi tiết, dễ dàng nhất. Dữ liệu trang lưu trữ lên đến 100 ngày, bạn sẽ được nhìn bao quát hơn về nhịp lô tô, và từ đó dự đoán XSMB chuẩn xác trong kỳ quay tiếp theo.
Dựa vào bảng thống kê tần suất cặp lô MB, khi tham gia người chơi sẽ nhận được chính xác chu kỳ ra về và danh sách số về nhiều nhất trong thời gian qua. Thống kê tần suất đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình dự đoán. Tuy nhiên, anh em cần biết cách tìm kiếm dữ liệu chính xác.
Thống kê tần suất lô tô miền Bắc và nhịp lô tô miền Bắc
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Đầu 0 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Đầu 1 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Đầu 2 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Đầu 3 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Đầu 4 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Đầu 5 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Đầu 6 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | Đầu 7 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | Đầu 8 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | Đầu 9 |
Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 16-11-2024 đến 27-11-2024
Ngày Tháng Năm |
27 11 24 |
26 11 24 |
25 11 24 |
24 11 24 |
23 11 24 |
22 11 24 |
21 11 24 |
20 11 24 |
19 11 24 |
18 11 24 |
17 11 24 |
16 11 24 |
Số lần về |
0 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||
3 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
4 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||
8 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||
9 | 1 | 14 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
13 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
14 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
16 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||
17 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
19 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
22 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
26 | 1 | 24 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
29 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
31 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||
36 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
40 | 13 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
43 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
44 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
45 | 1 | 16 | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
49 | 1 | 13 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
52 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
55 | 1 | 18 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
59 | 1 | 13 | |||||||||||
60 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
61 | 1 | 12 | |||||||||||
62 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||
63 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||
65 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||
66 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
67 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
68 | 1 | 10 | |||||||||||
69 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
70 | 1 | 11 | |||||||||||
71 | 9 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
81 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||
82 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||||||
83 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
84 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
87 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||
89 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
90 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
91 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||||
92 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||
95 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
96 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
97 | 14 | ||||||||||||
98 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Cách tra cứu bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
Đầu tiên bạn cần nắm bắt được ý nghĩa của hàng ngang và cột dọc của bảng thống kê:
+ Ngày/tháng trong chu kỳ thống kê được biểu thị bởi các cột nằm ngang ở phía trên.
+ Các số từ 00 – 99 được biểu thị ở cột dọc.
+ Những ô có số màu trắng hiển thị số 1,2,3…là số lần xuất hiện trong ngày tương ứng với cột ngày tháng (Ô trống nghĩa là không có cặp số xuất hiện trong ngày). Ô có màu đỏ biểu thị cho số trúng giải đặc biệt.
+ Tổng số lần về hiển thị trên cột dọc, cuối cùng trong bảng thống kê.