Thống kê lô tô rơi miền Bắc trong 100 ngày
Thống kê lô tô rơi miền Bắc hôm nay được XSMB tổng hợp những con số đã xuất hiện trên bảng KQXSMB ngày hôm trước và ngày tiếp theo. Lô rơi hiện nay được chia thành 2 loại là: Lô rơi từ lô và lô rơi từ đề:
✔Lô rơi từ lô: Có ít nhất 1 trong 26 cặp số lô tô của ngày hôm trước xuất hiện trong BKQ của ngày tiếp theo. Các số lô này thường rơi khoảng 4 – 5 ngày, có trường hợp lên đến 10 ngày.
✔Lô rơi từ đề: Đây là những số đề xuất hiện trong bảng kết quả lô đề ngày hôm trước và ngày hôm sau. Các số này thông thường chỉ rơi từ 1 – 2 ngày.
Bảng thống kê lô tô rơi MB trong 100 ngày
Ngày về | Hôm trước | Loto rơi | Hôm sau |
13-8-2024 | 74922 | 64622(G.3), 22(G.7), | 14-8-2024 |
14-8-2024 | 34309 | 15-8-2024 | |
15-8-2024 | 72146 | 16-8-2024 | |
16-8-2024 | 82327 | 17-8-2024 | |
17-8-2024 | 4306 | 18-8-2024 | |
18-8-2024 | 54724 | 19-8-2024 | |
19-8-2024 | 55025 | 20-8-2024 | |
20-8-2024 | 88443 | 7243(G.5), | 21-8-2024 |
21-8-2024 | 67748 | 22-8-2024 | |
22-8-2024 | 30817 | 23-8-2024 | |
23-8-2024 | 22265 | 24-8-2024 | |
24-8-2024 | 74726 | 50026(G.3), | 25-8-2024 |
25-8-2024 | 24474 | 26-8-2024 | |
26-8-2024 | 84826 | 27-8-2024 | |
27-8-2024 | 3880 | 28-8-2024 | |
28-8-2024 | 79623 | 29-8-2024 | |
29-8-2024 | 84242 | 1242(G.4), | 30-8-2024 |
30-8-2024 | 23796 | 31-8-2024 | |
31-8-2024 | 82114 | 1-9-2024 | |
1-9-2024 | 34925 | 2-9-2024 | |
2-9-2024 | 17798 | 3-9-2024 | |
3-9-2024 | 81211 | 4-9-2024 | |
4-9-2024 | 84635 | 5-9-2024 | |
5-9-2024 | 60899 | 6-9-2024 | |
6-9-2024 | 48942 | 7-9-2024 | |
7-9-2024 | 3764 | 8-9-2024 | |
8-9-2024 | 5509 | 0809(G.5), 5109(G.5), | 9-9-2024 |
9-9-2024 | 62651 | 10-9-2024 | |
10-9-2024 | 8694 | 11-9-2024 | |
11-9-2024 | 65697 | 12-9-2024 | |
12-9-2024 | 12759 | 13-9-2024 | |
13-9-2024 | 50628 | 14-9-2024 | |
14-9-2024 | 4332 | 15-9-2024 | |
15-9-2024 | 90238 | 16-9-2024 | |
16-9-2024 | 65799 | 17-9-2024 | |
17-9-2024 | 50435 | 18-9-2024 | |
18-9-2024 | 61497 | 19-9-2024 | |
19-9-2024 | 58298 | 99498(G.3), | 20-9-2024 |
20-9-2024 | 63557 | 21-9-2024 | |
21-9-2024 | 57917 | 22-9-2024 | |
22-9-2024 | 45889 | 64889(G.2), 70589(G.3), | 23-9-2024 |
23-9-2024 | 65018 | 40518(G.3), | 24-9-2024 |
24-9-2024 | 84645 | 25-9-2024 | |
25-9-2024 | 77286 | 26-9-2024 | |
26-9-2024 | 3027 | 827(G.6), 927(G.6), | 27-9-2024 |
27-9-2024 | 16218 | 28-9-2024 | |
28-9-2024 | 59119 | 29-9-2024 | |
29-9-2024 | 76086 | 30-9-2024 | |
30-9-2024 | 18840 | 1-10-2024 | |
1-10-2024 | 94079 | 2-10-2024 | |
2-10-2024 | 31163 | 3-10-2024 | |
3-10-2024 | 41294 | 4-10-2024 | |
4-10-2024 | 3304 | 5-10-2024 | |
5-10-2024 | 33083 | 6-10-2024 | |
6-10-2024 | 82858 | 74258(G.2), | 7-10-2024 |
7-10-2024 | 43249 | 8-10-2024 | |
8-10-2024 | 87980 | 9-10-2024 | |
9-10-2024 | 47219 | 10-10-2024 | |
10-10-2024 | 23951 | 11-10-2024 | |
11-10-2024 | 6536 | 86636(G.3), 04736(G.3), | 12-10-2024 |
12-10-2024 | 13763 | 13-10-2024 | |
13-10-2024 | 33964 | 5064(G.5), | 14-10-2024 |
14-10-2024 | 2803 | 403(G.6), | 15-10-2024 |
15-10-2024 | 65179 | 16-10-2024 | |
16-10-2024 | 2255 | 17-10-2024 | |
17-10-2024 | 9109 | 18-10-2024 | |
18-10-2024 | 45972 | 19-10-2024 | |
19-10-2024 | 20930 | 20-10-2024 | |
20-10-2024 | 12751 | 21-10-2024 | |
21-10-2024 | 6503 | 22-10-2024 | |
22-10-2024 | 24739 | 23-10-2024 | |
23-10-2024 | 7641 | 24-10-2024 | |
24-10-2024 | 30615 | 25-10-2024 | |
25-10-2024 | 34212 | 26-10-2024 | |
26-10-2024 | 69297 | 27-10-2024 | |
27-10-2024 | 3819 | 57519(G.2), | 28-10-2024 |
28-10-2024 | 90427 | 29-10-2024 | |
29-10-2024 | 70458 | 30-10-2024 | |
30-10-2024 | 28897 | 31-10-2024 | |
31-10-2024 | 27865 | 1-11-2024 | |
1-11-2024 | 37693 | 09693(G.2), | 2-11-2024 |
2-11-2024 | 19777 | 3-11-2024 | |
3-11-2024 | 68475 | 4-11-2024 | |
4-11-2024 | 29274 | 5-11-2024 | |
5-11-2024 | 91426 | 4826(G.4), | 6-11-2024 |
6-11-2024 | 53346 | 95846(G.3), | 7-11-2024 |
7-11-2024 | 47813 | 8-11-2024 | |
8-11-2024 | 48543 | 9-11-2024 | |
9-11-2024 | 81313 | 10-11-2024 | |
10-11-2024 | 40167 | 11-11-2024 | |
11-11-2024 | 17108 | 52908(G.3), | 12-11-2024 |
12-11-2024 | 93196 | 13-11-2024 | |
13-11-2024 | 28576 | 14-11-2024 | |
14-11-2024 | 66780 | 15-11-2024 | |
15-11-2024 | 60131 | 16-11-2024 | |
16-11-2024 | 60592 | 17-11-2024 | |
17-11-2024 | 10805 | 18-11-2024 | |
18-11-2024 | 22493 | 2393(G.5), | 19-11-2024 |
19-11-2024 | 25213 | 20-11-2024 | |
20-11-2024 | 31634 | 6534(G.5), | 21-11-2024 |
21-11-2024 | 83457 | 22-11-2024 | |
22-11-2024 | 11481 | 23-11-2024 | |
23-11-2024 | 18720 | 24-11-2024 | |
24-11-2024 | 92630 | 25-11-2024 | |
25-11-2024 | 74580 | 26-11-2024 | |
26-11-2024 | 89664 | 27-11-2024 | |
27-11-2024 | 28-11-2024 |
Ý nghĩa của lô tô rơi miền Bắc là gì?
✔ Cột 1: Kết quả của 2 số cuối giải Đặc Biệt trong các kỳ xổ số miền Bắc.
✔ Cột 2: Thông tin về ngày xuất hiện của các cặp số lô.
✔ Cột 3: Kỳ quay liên tiếp có sự xuất hiện của các cặp số (Có thể là cặp số đẩo ngược).
✔ Cột 4: Tổng hợp những số lô xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo và lô có xuất hiện.
Thống kê lô tô rơi miền Bắc là công cụ tốt để dự đoán XSMB hiệu quả, chính xác. Chúc các bạn may mắn!