Menu Xsmb

Thống kê lô tô rơi miền Bắc trong 100 ngày

Thống kê lô tô rơi miền Bắc hôm nay được XSMB tổng hợp những con số đã xuất hiện trên bảng KQXSMB ngày hôm trước và ngày tiếp theo. Lô rơi hiện nay được chia thành 2 loại là: Lô rơi từ lô và lô rơi từ đề:

Lô rơi từ lô: Có ít nhất 1 trong 26 cặp số lô tô của ngày hôm trước xuất hiện trong BKQ của ngày tiếp theo. Các số lô này thường rơi khoảng 4 – 5 ngày, có trường hợp lên đến 10 ngày.

Lô rơi từ đề: Đây là những số đề xuất hiện trong bảng kết quả lô đề ngày hôm trước và ngày hôm sau. Các số này thông thường chỉ rơi từ 1 – 2 ngày.

Bảng thống kê lô tô rơi MB trong 100 ngày

Ngày về Hôm trước Loto rơi Hôm sau
29-10-2024 70458 30-10-2024
30-10-2024 28897 31-10-2024
31-10-2024 27865 1-11-2024
1-11-2024 37693 09693(G.2), 2-11-2024
2-11-2024 19777 3-11-2024
3-11-2024 68475 4-11-2024
4-11-2024 29274 5-11-2024
5-11-2024 91426 4826(G.4), 6-11-2024
6-11-2024 53346 95846(G.3), 7-11-2024
7-11-2024 47813 8-11-2024
8-11-2024 48543 9-11-2024
9-11-2024 81313 10-11-2024
10-11-2024 40167 11-11-2024
11-11-2024 17108 52908(G.3), 12-11-2024
12-11-2024 93196 13-11-2024
13-11-2024 28576 14-11-2024
14-11-2024 66780 15-11-2024
15-11-2024 60131 16-11-2024
16-11-2024 60592 17-11-2024
17-11-2024 10805 18-11-2024
18-11-2024 22493 2393(G.5), 19-11-2024
19-11-2024 25213 20-11-2024
20-11-2024 31634 6534(G.5), 21-11-2024
21-11-2024 83457 22-11-2024
22-11-2024 11481 23-11-2024
23-11-2024 18720 24-11-2024
24-11-2024 92630 25-11-2024
25-11-2024 74580 26-11-2024
26-11-2024 89664 27-11-2024
27-11-2024 74465 28-11-2024
28-11-2024 85330 8030(G.5), 30(G.7), 29-11-2024
29-11-2024 30676 93376(DB), 30-11-2024
30-11-2024 93376 1-12-2024
1-12-2024 24735 2-12-2024
2-12-2024 83662 3-12-2024
3-12-2024 67746 4-12-2024
4-12-2024 34086 5-12-2024
5-12-2024 82300 6-12-2024
6-12-2024 60351 7-12-2024
7-12-2024 44474 8-12-2024
8-12-2024 37056 9-12-2024
9-12-2024 28448 10-12-2024
10-12-2024 63160 11-12-2024
11-12-2024 70317 6217(G.5), 12-12-2024
12-12-2024 66432 13-12-2024
13-12-2024 64368 14-12-2024
14-12-2024 74078 478(G.6), 15-12-2024
15-12-2024 48350 58450(G.3), 16-12-2024
16-12-2024 3729 17-12-2024
17-12-2024 37373 18-12-2024
18-12-2024 55570 19-12-2024
19-12-2024 25532 20-12-2024
20-12-2024 92443 43(G.7), 21-12-2024
21-12-2024 48015 22-12-2024
22-12-2024 29418 23-12-2024
23-12-2024 33629 24-12-2024
24-12-2024 55444 25-12-2024
25-12-2024 36462 0262(G.5), 26-12-2024
26-12-2024 52460 27-12-2024
27-12-2024 23844 28-12-2024
28-12-2024 46965 29-12-2024
29-12-2024 18303 30-12-2024
30-12-2024 34071 071(G.6), 31-12-2024
31-12-2024 35327 1-1-2025
1-1-2025 14462 64662(G.1), 2-1-2025
2-1-2025 96404 3-1-2025
3-1-2025 75406 4-1-2025
4-1-2025 42901 5-1-2025
5-1-2025 21251 58151(G.2), 6-1-2025
6-1-2025 62708 7-1-2025
7-1-2025 91787 87(G.7), 8-1-2025
8-1-2025 18815 9-1-2025
9-1-2025 27229 10-1-2025
10-1-2025 65219 39319(G.3), 11-1-2025
11-1-2025 42695 12-1-2025
12-1-2025 12352 13-1-2025
13-1-2025 35675 4875(G.5), 14-1-2025
14-1-2025 58617 15-1-2025
15-1-2025 91182 16-1-2025
16-1-2025 27233 5033(G.4), 17-1-2025
17-1-2025 16256 18-1-2025
18-1-2025 64558 19-1-2025
19-1-2025 53292 20-1-2025
20-1-2025 12050 21-1-2025
21-1-2025 99969 22-1-2025
22-1-2025 14511 23-1-2025
23-1-2025 76023 24-1-2025
24-1-2025 80450 25-1-2025
25-1-2025 61607 26-1-2025
26-1-2025 20446 27-1-2025
27-1-2025 31409 16109(G.3), 1-2-2025
1-2-2025 5164 2-2-2025
2-2-2025 61517 3-2-2025
3-2-2025 46386 4-2-2025
4-2-2025 98201 5-2-2025
5-2-2025 1847 6-2-2025
6-2-2025 4217 7-2-2025
7-2-2025 70668 8-2-2025
8-2-2025 54528 9-2-2025
9-2-2025 64615 10-2-2025

Ý nghĩa của lô tô rơi miền Bắc là gì?

Cột 1: Kết quả của 2 số cuối giải Đặc Biệt trong các kỳ xổ số miền Bắc.

Cột 2: Thông tin về ngày xuất hiện của các cặp số lô.

Cột 3: Kỳ quay liên tiếp có sự xuất hiện của các cặp số (Có thể là cặp số đẩo ngược).

Cột 4: Tổng hợp những số lô xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo và lô có xuất hiện.

Thống kê lô tô rơi
Thống kê lô tô rơi

Thống kê lô tô rơi miền Bắc là công cụ tốt để dự đoán XSMB hiệu quả, chính xác. Chúc các bạn may mắn!