Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần gần đây
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB được tổng hợp từ bảng kết quả trong thời gian dài trên hệ thống xổ số, giúp người chơi có thêm thông tin mới nhất về tần xuất xuất hiện của các số đầu và đuôi từ 0 – 9 tại XSMB. Thống kê số đầu đuôi bao gồm:
– Thống kê số lần xuất hiện của các số hàng chục từ 0 – 9 trong lô tô MB, tổng hợp từ tất cả các giải.
– Bảng thống kê số lần xuất hiện của các số hàng đơn vị từ 0 – 9 trong lô tô MB, tổng hợp từ tất cả các giải.
Kết quả thống kê theo đầu lô tô Miền Bắc 10 lần gần đây
Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30-10-2024 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
29-10-2024 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 |
28-10-2024 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
27-10-2024 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 |
26-10-2024 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
25-10-2024 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
24-10-2024 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
23-10-2024 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
22-10-2024 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
21-10-2024 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Số lần ra | 22 | 26 | 33 | 22 | 33 | 29 | 24 | 31 | 26 | 24 |
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kết quả thống kê theo đuôi lô tô Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30-10-2024 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 |
29-10-2024 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
28-10-2024 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
27-10-2024 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26-10-2024 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
25-10-2024 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
24-10-2024 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 |
23-10-2024 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
22-10-2024 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 |
21-10-2024 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Số lần ra | 31 | 21 | 34 | 24 | 18 | 33 | 25 | 28 | 29 | 27 |
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ý nghĩa của thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc
✔ Dữ liệu phân chia thành bảng thống kê đầu lô và đuôi lô, hiển thị theo số kỳ thống kê gần nhất trong lần mở thưởng mới đây.
✔ Các số đầu và đuôi từ 0 – 9 có hiển thị theo hàng ngang.
✔ Cột dọc biểu thị cho số lần xuất hiện của từng đầu/đuôi trong kỳ mở thưởng. Nếu giá trị = 0 thể hiện đầu/đuôi đó không xuất hiện trong lần mở thưởng.
✔ Hàng in đậm ở cuối bảng có nhiệm vụ tổng hợp số lần xuất hiện của từng đầu/đuôi trong chu kỳ thống kê.
Thống kê đầu đuôi loto trong XSMB giúp bạn dễ dàng dự đoán và tham gia thưởng trúng lớn. Chúc các bạn may mắn!