Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tuần, tháng và năm
Thống kê giải đặc biệt của XSMB có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tìm kiếm dữ liệu, phân tích hàng ngày và các phương pháp sử dụng các kết quả nhiều ngày để phân tích chuẩn hơn.
Bảng thống kê giải đặc biệt miền bắc trong 100 kỳ quay gần nhất
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
62708 06-01 | 91787 07-01 | 18815 08-01 | 27229 09-01 | 65219 10-01 | 42695 11-01 | 12352 12-01 |
35675 13-01 | 58617 14-01 | 91182 15-01 | 27233 16-01 | 16256 17-01 | 64558 18-01 | 53292 19-01 |
12050 20-01 | 99969 21-01 | 14511 22-01 | 76023 23-01 | 80450 24-01 | 61607 25-01 | 20446 26-01 |
31409 27-01 | 05164 01-02 | 61517 02-02 | ||||
46386 03-02 | 98201 04-02 | 01847 05-02 | 04217 06-02 | 70668 07-02 | 54528 08-02 | 64615 09-02 |
66686 10-02 | 58978 11-02 | 94132 12-02 | 97158 13-02 | 51690 14-02 | 75155 15-02 | 25938 16-02 |
08798 17-02 | 14180 18-02 | 66521 19-02 | 69448 20-02 | 18159 21-02 | 04104 22-02 | 72660 23-02 |
41066 24-02 | 95870 25-02 | 45933 26-02 | 66228 27-02 | 41121 28-02 | 83683 01-03 | 22165 02-03 |
84575 03-03 | 86953 04-03 | 70997 05-03 | 97177 06-03 | 45272 07-03 | 26689 08-03 | 59818 09-03 |
02761 10-03 | 31235 11-03 | 80738 12-03 | 60881 13-03 | 32069 14-03 | 97404 15-03 | 53850 16-03 |
37573 17-03 | 48130 18-03 | 82163 19-03 | 44025 20-03 | 04036 21-03 | 67411 22-03 | 98613 23-03 |
91988 24-03 | 69409 25-03 | 23518 26-03 | 50960 27-03 | 53412 28-03 | 09761 29-03 | 80716 30-03 |
97315 31-03 | 13371 01-04 | 12033 02-04 | 37696 03-04 | 16409 04-04 | 60687 05-04 | 99779 06-04 |
11965 07-04 | 85584 08-04 | 00159 09-04 | 23147 10-04 | 75850 11-04 | 03050 12-04 | 67860 13-04 |
46935 14-04 | 68908 15-04 | 19409 16-04 |
Bảng thống kê giải đặc biệt XSMB năm 2025
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
1 | 14462 | 05164 | 83683 | 13371 | ||||||||
2 | 96404 | 61517 | 22165 | 12033 | ||||||||
3 | 75406 | 46386 | 84575 | 37696 | ||||||||
4 | 42901 | 98201 | 86953 | 16409 | ||||||||
5 | 21251 | 01847 | 70997 | 60687 | ||||||||
6 | 62708 | 04217 | 97177 | 99779 | ||||||||
7 | 91787 | 70668 | 45272 | 11965 | ||||||||
8 | 18815 | 54528 | 26689 | 85584 | ||||||||
9 | 27229 | 64615 | 59818 | 00159 | ||||||||
10 | 65219 | 66686 | 02761 | 23147 | ||||||||
11 | 42695 | 58978 | 31235 | 75850 | ||||||||
12 | 12352 | 94132 | 80738 | 03050 | ||||||||
13 | 35675 | 97158 | 60881 | 67860 | ||||||||
14 | 58617 | 51690 | 32069 | 46935 | ||||||||
15 | 91182 | 75155 | 97404 | 68908 | ||||||||
16 | 27233 | 25938 | 53850 | 19409 | ||||||||
17 | 16256 | 08798 | 37573 | |||||||||
18 | 64558 | 14180 | 48130 | |||||||||
19 | 53292 | 66521 | 82163 | |||||||||
20 | 12050 | 69448 | 44025 | |||||||||
21 | 99969 | 18159 | 04036 | |||||||||
22 | 14511 | 04104 | 67411 | |||||||||
23 | 76023 | 72660 | 98613 | |||||||||
24 | 80450 | 41066 | 91988 | |||||||||
25 | 61607 | 95870 | 69409 | |||||||||
26 | 20446 | 45933 | 23518 | |||||||||
27 | 31409 | 66228 | 50960 | |||||||||
28 | Nghỉ tết | 41121 | 53412 | |||||||||
29 | Nghỉ tết | 09761 | ||||||||||
30 | Nghỉ tết | 80716 | ||||||||||
31 | Nghỉ tết | 97315 |
Thống kê 2 số cuối của giải ĐB Miền Bắc gồm những gì?
– Thống kê giải đặc biệt hôm qua là số mấy và những ngày giải DDB có cùng số với ngày hôm qua.
– Đầu 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
– Đuôi 2 số cuối giải đặc biệt lâu ngày chưa về
– 2 số cuối của giải đặc biệt lâu ngày chưa về
– Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 100 ngày gần đây mang đến chi tiết cụ thể về từng giải thưởng, bao gồm ngày ra và tổng giải đặc biệt
– Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Một số loại thống kê miền Bắc chi tiết như:
✔ Thống kê lô tô gan
✔ Thống kê lô tô xiên
✔ Thống kê lô tô rơi
✔ Lô tô câm miền Bắc
Trang web XSMB sẽ tự động cập nhật các bảng đặc biệt theo tổng, 2 số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc trong hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau và các năm về trước. Hãy luôn theo dõi để nhận được kết quả xổ số đặc biệt MB hết sức hợp lý và nhanh nhất.